Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
| Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XXS | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 82-87 | 71-75 | 82-86 |
| S | 88-94 | 76-82 | 87-93 |
| M | 95-102 | 83-90 | 91-99 |
| L | 103-111 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 112-121 | 100-109 | 111-119 |
| 2XL | 122-132 | 110-121 | 120-128 |
| Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
|---|---|---|---|
| XXS | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| XS | 71-75 | 82-86 | 81 |
| S | 76-82 | 87-93 | 81.5 |
| M | 83-90 | 94-101 | 82 |
| L | 91-99 | 102-110 | 82.5 |
| XL | 100-109 | 111-119 | 83 |
| 2XL | 110-121 | 120-128 | 82.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.



.jpeg)
.jpeg)



Modelos de DCSHOES mujer *

